Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
468
496
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
512
820
328
913
|
30Tr | 1 |
Giải nhì |
022
161
074
072
329
019
|
10Tr | 0 |
Giải ba |
263
793
508
770
313
892
896
894
|
4Tr | 4 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 32 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 642 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4084 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
039
748
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
140
413
173
357
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
746
324
985
122
389
389
|
10Tr | 0 |
Giải ba |
852
410
631
594
138
585
412
706
|
4Tr | 4 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 30 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 374 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4800 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
884
242
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
338
455
069
442
|
30Tr | 1 |
Giải nhì |
466
622
249
075
744
321
|
10Tr | 8 |
Giải ba |
834
467
723
386
214
603
746
671
|
4Tr | 8 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 480 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4407 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
416
406
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
526
474
913
646
|
30Tr | 2 |
Giải nhì |
494
876
392
197
787
356
|
10Tr | 1 |
Giải ba |
917
028
172
184
765
244
039
254
|
4Tr | 3 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 28 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 343 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4248 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
321
944
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
346
470
680
385
|
30Tr | 1 |
Giải nhì |
115
003
566
859
162
755
|
10Tr | 7 |
Giải ba |
018
776
745
576
577
839
201
593
|
4Tr | 9 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 35 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 425 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4251 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
276
623
|
2 Tỷ | ... |
Giải nhất |
419
598
365
551
|
30Tr | ... |
Giải nhì |
310
701
329
986
570
351
|
10Tr | ... |
Giải ba |
569
006
646
084
373
132
356
385
|
4Tr | ... |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | ... |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | ... |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | ... |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | ... |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
216
145
|
2 Tỷ | 1 |
Giải nhất |
881
992
026
968
|
30Tr | 1 |
Giải nhì |
863
418
758
008
754
901
|
10Tr | 2 |
Giải ba |
523
346
903
201
704
543
805
091
|
4Tr | 9 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 34 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 372 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3786 |