Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
326
325
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
941
190
641
611
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
552
601
392
192
027
098
|
10Tr | 1 |
Giải ba |
078
810
341
628
637
852
443
207
|
4Tr | 17 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 55 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 575 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 4,861 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
996
530
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
655
218
544
951
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
854
573
405
308
077
939
|
10Tr | 3 |
Giải ba |
376
041
486
709
019
260
411
911
|
4Tr | 4 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 35 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 459 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 4,837 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
245
861
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
244
501
085
290
|
30Tr | 2 |
Giải nhì |
011
354
585
678
074
985
|
10Tr | 6 |
Giải ba |
037
925
315
552
758
674
690
146
|
4Tr | 10 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 46 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 483 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 5,004 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
439
870
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
343
562
673
395
|
30Tr | 1 |
Giải nhì |
087
113
098
778
936
512
|
10Tr | 1 |
Giải ba |
359
596
767
483
218
652
701
958
|
4Tr | 22 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 84 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 533 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 5,229 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
762
867
|
2 Tỷ | ... |
Giải nhất |
895
024
500
003
|
30Tr | ... |
Giải nhì |
210
264
211
609
576
482
|
10Tr | ... |
Giải ba |
726
239
237
439
993
436
176
525
|
4Tr | ... |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | ... |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | ... |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | ... |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | ... |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
255
013
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
555
992
341
506
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
052
189
222
180
727
792
|
10Tr | 2 |
Giải ba |
450
769
676
417
558
779
677
109
|
4Tr | 7 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 36 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 527 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 5,375 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
136
708
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
544
815
531
456
|
30Tr | 5 |
Giải nhì |
460
286
361
503
134
101
|
10Tr | 0 |
Giải ba |
271
921
125
989
236
500
992
386
|
4Tr | 19 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 56 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 607 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 5,441 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |