Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
051
120
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
634
806
608
860
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
151
970
682
174
583
406
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
311
283
596
658
940
027
021
751
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 33 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 37 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210Tr | 78 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
Giải ba - 100K | 120 | Giải ba - 5Tr | 3 |
Giải tư - 1Tr | 39 | ||
Giải năm - 150K | 585 | ||
Giải sáu - 40K | 4576 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
640
693
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
794
352
115
474
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
901
478
102
528
750
054
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
141
839
223
833
708
432
116
592
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 16 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 38 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 61 | Giải nhì - 10Tr | 0 |
Giải ba - 100K | 89 | Giải ba - 5Tr | 2 |
Giải tư - 1Tr | 18 | ||
Giải năm - 150K | 267 | ||
Giải sáu - 40K | 2904 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
662
257
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
501
003
123
693
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
674
363
817
173
174
768
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
602
315
747
577
445
413
802
683
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 21 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 43 | Giải nhất - 40Tr | 3 |
Giải nhì - 210Tr | 97 | Giải nhì - 10Tr | 4 |
Giải ba - 100K | 94 | Giải ba - 5Tr | 2 |
Giải tư - 1Tr | 29 | ||
Giải năm - 150K | 289 | ||
Giải sáu - 40K | 3227 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
629
001
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
224
967
812
216
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
641
064
690
636
175
625
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
741
341
937
181
119
803
820
683
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 69 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 64 | Giải nhất - 40Tr | 2 |
Giải nhì - 210Tr | 72 | Giải nhì - 10Tr | 4 |
Giải ba - 100K | 123 | Giải ba - 5Tr | 14 |
Giải tư - 1Tr | 57 | ||
Giải năm - 150K | 519 | ||
Giải sáu - 40K | 4553 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
401
951
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
751
708
563
740
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
162
184
464
271
453
952
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
210
334
671
651
626
277
491
790
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 17 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 26 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 99 | Giải nhì - 10Tr | 4 |
Giải ba - 100K | 74 | Giải ba - 5Tr | 3 |
Giải tư - 1Tr | 26 | ||
Giải năm - 150K | 286 | ||
Giải sáu - 40K | 2868 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
478
509
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
328
834
493
561
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
706
851
589
589
069
706
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
143
347
165
349
167
002
716
432
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 19 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 35 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210Tr | 278 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
Giải ba - 100K | 85 | Giải ba - 5Tr | 5 |
Giải tư - 1Tr | 36 | ||
Giải năm - 150K | 385 | ||
Giải sáu - 40K | 2879 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
661
071
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
580
703
912
221
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
361
936
812
363
123
791
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
376
162
801
632
480
941
094
595
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 15 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 65 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 129 | Giải nhì - 10Tr | 1 |
Giải ba - 100K | 65 | Giải ba - 5Tr | 26 |
Giải tư - 1Tr | 56 | ||
Giải năm - 150K | 424 | ||
Giải sáu - 40K | 4370 |