Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
283
417
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
213
130
273
184
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
587
719
369
205
810
290
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
816
145
825
913
334
916
559
833
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 21 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 101 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210Tr | 115 | Giải nhì - 10Tr | 3 |
Giải ba - 100K | 133 | Giải ba - 5Tr | 4 |
Giải tư - 1Tr | 44 | ||
Giải năm - 150K | 813 | ||
Giải sáu - 40K | 5,372 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
338
836
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
249
851
923
789
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
333
497
273
251
295
290
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
935
232
526
599
379
497
775
143
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 42 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 40 | Giải nhất - 40Tr | 3 |
Giải nhì - 210Tr | 90 | Giải nhì - 10Tr | 16 |
Giải ba - 100K | 139 | Giải ba - 5Tr | 4 |
Giải tư - 1Tr | 58 | ||
Giải năm - 150K | 438 | ||
Giải sáu - 40K | 4,248 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
246
886
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
435
615
885
850
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
865
478
154
178
129
027
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
929
561
256
649
428
744
545
465
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 37 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 34 | Giải nhất - 40Tr | 2 |
Giải nhì - 210Tr | 74 | Giải nhì - 10Tr | 4 |
Giải ba - 100K | 136 | Giải ba - 5Tr | 7 |
Giải tư - 1Tr | 48 | ||
Giải năm - 150K | 408 | ||
Giải sáu - 40K | 3,884 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
179
740
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
319
990
099
949
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
750
084
636
770
867
836
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
547
615
314
445
768
488
543
240
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 59 | Đặc biệt - 1Tỷ | 1 |
Giải nhất - 350Tr | 88 | Giải nhất - 40Tr | 6 |
Giải nhì - 210Tr | 105 | Giải nhì - 10Tr | 6 |
Giải ba - 100K | 126 | Giải ba - 5Tr | 11 |
Giải tư - 1Tr | 80 | ||
Giải năm - 150K | 702 | ||
Giải sáu - 40K | 5,829 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
782
772
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
881
474
666
045
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
861
055
719
851
026
853
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
204
576
256
521
504
911
326
621
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 26 | Đặc biệt - 1Tỷ | 1 |
Giải nhất - 350Tr | 63 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210Tr | 62 | Giải nhì - 10Tr | 3 |
Giải ba - 100K | 102 | Giải ba - 5Tr | 6 |
Giải tư - 1Tr | 49 | ||
Giải năm - 150K | 411 | ||
Giải sáu - 40K | 3,833 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
282
633
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
655
256
698
582
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
977
075
831
211
515
028
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
643
386
185
354
465
151
335
552
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 114 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 29 | Giải nhất - 40Tr | 8 |
Giải nhì - 210Tr | 86 | Giải nhì - 10Tr | 0 |
Giải ba - 100K | 120 | Giải ba - 5Tr | 6 |
Giải tư - 1Tr | 46 | ||
Giải năm - 150K | 418 | ||
Giải sáu - 40K | 3,717 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
140
114
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
054
218
629
612
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
704
648
484
117
681
335
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
629
125
230
134
401
013
199
690
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 22 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 58 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210Tr | 93 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
Giải ba - 100K | 158 | Giải ba - 5Tr | 11 |
Giải tư - 1Tr | 49 | ||
Giải năm - 150K | 560 | ||
Giải sáu - 40K | 5,430 |