Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
637
847
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
626
591
794
442
|
30Tr | 2 |
Giải nhì |
182
952
341
922
061
711
|
10Tr | 5 |
Giải ba |
194
245
348
848
803
396
567
697
|
4Tr | 2 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 28 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 504 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 4,894 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
231
326
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
654
708
142
033
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
346
652
269
087
683
911
|
10Tr | 3 |
Giải ba |
584
421
844
154
488
976
477
859
|
4Tr | 2 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 37 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 624 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 4,872 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
005
199
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
177
715
016
548
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
751
362
126
129
721
151
|
10Tr | 5 |
Giải ba |
822
516
034
962
433
970
856
653
|
4Tr | 7 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 54 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 488 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 4,818 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
326
325
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
941
190
641
611
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
552
601
392
192
027
098
|
10Tr | 1 |
Giải ba |
078
810
341
628
637
852
443
207
|
4Tr | 17 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 55 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 575 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 4,861 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
996
530
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
655
218
544
951
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
854
573
405
308
077
939
|
10Tr | 3 |
Giải ba |
376
041
486
709
019
260
411
911
|
4Tr | 4 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 35 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 459 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 4,837 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
245
861
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
244
501
085
290
|
30Tr | 2 |
Giải nhì |
011
354
585
678
074
985
|
10Tr | 6 |
Giải ba |
037
925
315
552
758
674
690
146
|
4Tr | 10 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 46 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 483 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 5,004 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
439
870
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
343
562
673
395
|
30Tr | 1 |
Giải nhì |
087
113
098
778
936
512
|
10Tr | 1 |
Giải ba |
359
596
767
483
218
652
701
958
|
4Tr | 22 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 84 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 533 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 5,229 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |