Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 16,097,503,500 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1524 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 23608 | 30.000 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 64,498,682,550 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 3,978,315,600 |
Giải nhất | 5 số | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1374 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 27540 | 50.000 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
597
016
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
793
345
618
825
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
074
059
761
353
161
463
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
805
915
655
812
061
592
519
768
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D+ | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 30 | Đặc biệt - 1Tỷ | 49 |
Giải nhất - 350Tr | 94 | Giải nhất - 40Tr | 105 |
Giải nhì - 210Tr | 1 | Giải nhì - 10Tr | 3 |
Giải ba - 100K | 1 | Giải ba - 5Tr | 7 |
Giải tư - 1Tr | 47 | ||
Giải năm - 150K | 476 | ||
Giải sáu - 40K | 4,836 |
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt |
849
218
|
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất |
725
690
089
435
|
30Tr | 0 |
Giải nhì |
394
335
158
326
064
337
|
10Tr | 13 |
Giải ba |
042
251
378
963
728
008
999
994
|
4Tr | 16 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 59 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 616 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 5,455 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 17-09-2024 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 14-09-2024 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 17-09-2024 |
7
9
5
2
|