Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
026
933
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
891
152
201
526
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
607
500
919
010
770
186
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
922
655
690
271
784
186
545
221
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 38 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 43 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210Tr | 67 | Giải nhì - 10Tr | 17 |
Giải ba - 100K | 125 | Giải ba - 5Tr | 5 |
Giải tư - 1Tr | 55 | ||
Giải năm - 150K | 486 | ||
Giải sáu - 40K | 5,087 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
257
816
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
038
137
688
222
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
994
703
164
891
333
167
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
397
844
992
890
143
224
668
850
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 21 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 66 | Giải nhất - 40Tr | 2 |
Giải nhì - 210Tr | 52 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
Giải ba - 100K | 76 | Giải ba - 5Tr | 10 |
Giải tư - 1Tr | 58 | ||
Giải năm - 150K | 403 | ||
Giải sáu - 40K | 3,991 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
606
590
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
538
838
741
474
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
618
707
316
088
034
618
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
680
208
448
922
385
703
792
806
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 6 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 55 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 81 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
Giải ba - 100K | 66 | Giải ba - 5Tr | 1 |
Giải tư - 1Tr | 25 | ||
Giải năm - 150K | 318 | ||
Giải sáu - 40K | 3,486 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
283
417
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
213
130
273
184
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
587
719
369
205
810
290
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
816
145
825
913
334
916
559
833
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 21 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 101 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210Tr | 115 | Giải nhì - 10Tr | 3 |
Giải ba - 100K | 133 | Giải ba - 5Tr | 4 |
Giải tư - 1Tr | 44 | ||
Giải năm - 150K | 813 | ||
Giải sáu - 40K | 5,372 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
338
836
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
249
851
923
789
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
333
497
273
251
295
290
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
935
232
526
599
379
497
775
143
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 42 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 40 | Giải nhất - 40Tr | 3 |
Giải nhì - 210Tr | 90 | Giải nhì - 10Tr | 16 |
Giải ba - 100K | 139 | Giải ba - 5Tr | 4 |
Giải tư - 1Tr | 58 | ||
Giải năm - 150K | 438 | ||
Giải sáu - 40K | 4,248 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
246
886
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
435
615
885
850
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
865
478
154
178
129
027
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
929
561
256
649
428
744
545
465
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 37 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 34 | Giải nhất - 40Tr | 2 |
Giải nhì - 210Tr | 74 | Giải nhì - 10Tr | 4 |
Giải ba - 100K | 136 | Giải ba - 5Tr | 7 |
Giải tư - 1Tr | 48 | ||
Giải năm - 150K | 408 | ||
Giải sáu - 40K | 3,884 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
179
740
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
319
990
099
949
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
750
084
636
770
867
836
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
547
615
314
445
768
488
543
240
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 59 | Đặc biệt - 1Tỷ | 1 |
Giải nhất - 350Tr | 88 | Giải nhất - 40Tr | 6 |
Giải nhì - 210Tr | 105 | Giải nhì - 10Tr | 6 |
Giải ba - 100K | 126 | Giải ba - 5Tr | 11 |
Giải tư - 1Tr | 80 | ||
Giải năm - 150K | 702 | ||
Giải sáu - 40K | 5,829 |