Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
060
547
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
107
769
393
440
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
721
268
294
998
441
589
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
407
816
383
517
520
137
667
071
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 43 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 41 | Giải nhất - 40Tr | 2 |
Giải nhì - 210Tr | 55 | Giải nhì - 10Tr | 0 |
Giải ba - 100K | 60 | Giải ba - 5Tr | 3 |
Giải tư - 1Tr | 33 | ||
Giải năm - 150K | 396 | ||
Giải sáu - 40K | 3513 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
785
326
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
731
900
114
569
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
927
778
163
849
794
885
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
420
419
191
028
846
219
305
881
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 18 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 60 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 78 | Giải nhì - 10Tr | 3 |
Giải ba - 100K | 103 | Giải ba - 5Tr | 4 |
Giải tư - 1Tr | 30 | ||
Giải năm - 150K | 553 | ||
Giải sáu - 40K | 4646 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
473
651
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
729
892
759
119
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
874
374
751
096
524
661
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
590
367
059
147
714
707
220
808
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 20 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 54 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 59 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
Giải ba - 100K | 142 | Giải ba - 5Tr | 4 |
Giải tư - 1Tr | 25 | ||
Giải năm - 150K | 425 | ||
Giải sáu - 40K | 3052 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
655
117
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
380
461
759
111
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
078
842
520
432
275
829
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
039
510
371
629
487
099
098
383
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 127 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 36 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 58 | Giải nhì - 10Tr | 0 |
Giải ba - 100K | 148 | Giải ba - 5Tr | 3 |
Giải tư - 1Tr | 25 | ||
Giải năm - 150K | 307 | ||
Giải sáu - 40K | 2650 |
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
757
497
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
893
924
026
698
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
201
546
464
225
120
861
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
250
913
819
798
228
205
008
025
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 17 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 37 | Giải nhất - 40Tr | 3 |
Giải nhì - 210Tr | 125 | Giải nhì - 10Tr | 15 |
Giải ba - 100K | 108 | Giải ba - 5Tr | 5 |
Giải tư - 1Tr | 55 | ||
Giải năm - 150K | 488 | ||
Giải sáu - 40K | 4905 |